ソーラー建築部会「ソーラーアーキテクチャーガイドブック」
ソーラー建築部会では、学会設立50周年を記念して2025年10月に「ソーラーアーキテクチャーガイドブック」(初版)を発刊しました。
販売中の出版物
| 書名 | 出版年 | 著者・発行者 | 頁数 | 頒布価格 (会員価格) [税抜] |
|---|---|---|---|---|
| 持続可能エネルギー講座 第1巻「持続可能エネルギー総論」 | 2007 | 日本太陽エネルギー学会 | 217 | 2,500円 (2,000円) |
| 持続可能エネルギー講座 第2巻「持続可能エネルギーとLCA」 | 2008 | 日本太陽エネルギー学会 | 160 | 2,500円 (2,000円) |
| 太陽電池はどのように発明され、成長したのか -太陽電池開発の歴史-(※) | 2011 | 桑野幸徳・オーム社 | 430 | 1,800円 (1,800円) |
| 太陽エネルギーがわかる本 | 2012 | 日本太陽エネルギー学会・オーム社 | 158 | 2,300円 (2,300円) |
| 新太陽エネルギー利用ハンドブック第Ⅴ編(太陽光発電技術) | 2013 | 日本太陽エネルギー学会 | 279 | 12,000円 (9,600円) |
| 改訂 新太陽エネルギー利用ハンドブック(設立40周年記念事業出版) | 2015 | 日本太陽エネルギー学会 | 988 | 35,000円 (28,000円) |
| 「太陽光発電システムの定期点検及び不具合調査に関するガイドライン報告書」改訂版 | 2017 | 太陽光発電システム監視・点検技術に関する調査検討委員会(JET内)・日本太陽エネルギー学会 | 76 | 2,500円 (2,000円) |
※2009年~2011年の学会誌「太陽エネルギー」35(3)~37(2)に12回の連載講座として執筆された内容を見直して出版されたものです.
過去の出版物
| 書名 | 出版年 | 著者・発行者 | 頁数 | 頒布価格 (会員価格) [税抜] |
|---|---|---|---|---|
| 太陽エネルギー読本 | 1975 | 日本太陽エネルギー学会・オーム社 | 242 | 2,200円 |
| 太陽エネルギーの基礎と応用 | 1978 | 日本太陽エネルギー学会・オーム社 | 304 | 4,000円 |
| 太陽エネルギー利用ハンドブック(設立10周年記念出版) | 1985 | 日本太陽エネルギー学会 | 1135 | 27,500円 (23,000円) |
| 訪豪 太陽光発電技術調査団-調査報告書- | 1989 | 日本太陽エネルギー学会 | 174 | - |
| 太陽エネルギー利用技術動向調査報告書 | 1989 | 日本太陽エネルギー学会 | 45 | - |
| 21世紀の太陽エネルギー利用と地球環境保全調査研究分科会報告書 | 1994 | 日本太陽エネルギー学会 | 350 | - |
| 21世紀の交通体系と太陽エネルギー利用調査研究報告書 | 1998 | 日本太陽エネルギー学会 | 441 | - |
| 新太陽エネルギーハンドブック(創立25周年記念事業) | 2001 | 日本太陽エネルギー学会 | 836 | 25,000円 (20,000円) |
| 太陽光・熱複合利用システム普及促進研究分科会報告書 | 2004 | 日本太陽エネルギー学会 | 199 | - |
| 太陽エネルギー利用技術 | 2006 | 日本太陽エネルギー学会・オーム社 | 198 | 3,000円 |
| エコ電気自動車のしくみと製作 | 2006 | 日本太陽エネルギー学会・オーム社 | 188 | 2,400円 |
| 風力エネルギーポケットブック | 2011 | 日本太陽エネルギー学会 | 54 | 700円 |
過去販売の写真スライド集・ビデオライブラリ
| タイトル | 出版年 | 著者・発行者 | 枚数 | 頒布価格 [税抜] |
|---|---|---|---|---|
| ソーラーハウススライド集 SH-1 戸建住宅(その1) | 1984 | 日本太陽エネルギー学会 | 50 | 25,000円 (20,000円) |
| ソーラーハウススライド集 SH-2 実験住宅 | 1985 | 日本太陽エネルギー学会 | 50 | 25,000円 (20,000円) |
| ソーラーハウススライド集 SH-3 戸建住宅( パッシブソーラーハウス) | 1985 | 日本太陽エネルギー学会 | 50 | 25,000円 (20,000円) |
| ソーラーハウススライド集 SH-4 戸建住宅( その2) | 1986 | 日本太陽エネルギー学会 | 50 | 25,000円 (20,000円) |
| ソーラービルスライド集 SB-1 事務所建築 | 1984 | 日本太陽エネルギー学会 | 50 | 25,000円 (20,000円) |
| ソーラービルスライド集 SB-2 教育施設・体育施設 | 1985 | 日本太陽エネルギー学会 | 50 | 25,000円 (20,000円) |
| ソーラービルスライド集 SB-3 集合住宅 | 1986 | 日本太陽エネルギー学会 | 50 | 25,000円 (20,000円) |
| ソーラービルスライド集 SB-4 病院・福祉施設・工場・その他 | 1985 | 日本太陽エネルギー学会 | 50 | 25,000円 (20,000円) |
| 太陽光発電スライド集Ⅰ.基礎編 | 1991 | 日本太陽エネルギー学会 | 45 | 25,000円 (20,000円) |
| 太陽光発電スライド集Ⅱ.民生用および小型発電システム | 1991 | 日本太陽エネルギー学会 | 35 | 25,000円 (20,000円) |
| 太陽光発電スライド集Ⅲ.太陽光発電システム | 1991 | 日本太陽エネルギー学会 | 35 | 25,000円 (20,000円) |
| ビデオライブラリーシリーズⅠ ソーラー建築(期待されるソーラー建築) | 1995 | 日本太陽エネルギー学会 | 18分 | 26,000円 (20,000円) |
| ビデオライブラリーシリーズⅡ 太陽光発電(原理と応用) | 1995 | 日本太陽エネルギー学会 | 17分 | 26,000円 (20,000円) |


